6.klašu rezultāti
Nr. | Skolēna vārds, uzvārds | Klase | Skolā | Pilsētā | Sagatavotājs |
1 | Elīna Kuņiņeca | 6.a | . | Darja Spasjonova | |
2 | Nikita Kuļiks | 6.a | 3. | . | Darja Spasjonova |
3 | Roberts Salmins | 6.b | 2. | . | Darja Spasjonova |
4 | Damirs Griščenko | 6.a | 1. | 3. | Darja Spasjonova |
5 | Vladislava Grigaļčuka | 6.a | . | Darja Spasjonova | |
6 | Janīna Jefimova | 6.b | 3. | 3. | Darja Spasjonova |
7 | Jeļizaveta Rižkova | 6.a | . | Ludmila Šuļja | |
8 | Antons Kļejenkovs | 6.a | . | Ludmila Šuļja |
* Ar punktu tiek atzīmēta dalība
8.klases
Nr. | Skolēna vārds, uzvārds | Klase | Skolā | Pilsētā | Sagatavotājs |
1 | Aļesja Vasiļeviča | 8.a | . | Olga Šumiļina | |
2 | Maksims Kļimenko | 8.a | . | Olga Šumiļina | |
3 | Aleksandra Bukovska | 8.b | . | Aleksandra Arzaņājeva | |
4 | Daņila Jermolovičs | 8.b | . | Aleksandra Arzaņājeva | |
5 | Imants Dimdiņš | 8.b | . | Aleksandra Arzaņājeva | |
6 | Jegors Franks | 8.b | . | Žanna Sverļikova | |
7 | Laura Strautmane | 8.b | Atz. | . | Žanna Sverļikova |
8 | Aņisija Iļjina | 8.b | . | Žanna Sverļikova | |
9 | Artjoms Bespalovs | 8.b | . | Žanna Sverļikova | |
10 | Jānis Blika | 8.b | . | Žanna Sverļikova | |
11 | Arsenijs Koncevojs | 8.b | 3. | . | Žanna Sverļikova |
12 | Aleksandra Volkova | 8.c | 2. | . | Aleksandra Arzaņājeva |
13 | Marats Bagirovs | 8.c | . | Aleksandra Arzaņājeva | |
14 | Dmitrijs Antonovs | 8.c | . | Aleksandra Arzaņājeva | |
15 | Olegs Poholoks | 8.c | . | Aleksandra Arzaņājeva | |
16 | Kira Juvčenko | 8.c | 1. | . | Aleksandra Arzaņājeva |
17 | Kira Vlasova | 8.c | . | Aleksandra Arzaņājeva | |
18 | Aleksandra Rezinovs | 8.c | . | Aleksandra Arzaņājeva | |
19 | Kristina Johčenko | 8.d | 1. | . | Žanna Sverļikova |
20 | Nazarenko Vladislavs | 8.d | . | Žanna Sverļikova | |
21 | Ņikita Kaļotkins | 8.d | . | Žanna Sverļikova | |
22 | Arina Falalejeva | 8.d | Atz. | Žanna Sverļikova | |
23 | Iļja Žuravļovs | 8.d | . | Žanna Sverļikova | |
24 | Aleksandrs Skinčs | 8.d | Atz. | . | Žanna Sverļikova |
25 | Anna Babičeva | 8.d | . | Žanna Sverļikova | |
26 | Markus Dubina | 8.d | . | Žanna Sverļikova |
* Ar punktu tiek atzīmēta dalība