Mūsu skolas 4. – 7. klašu skolēni šodien apmeklēja Ventspils Digitālo centru. Tur viņiem bija iespēja piedalīties trīs tehnoloģiju darbnīcās: STEM darbnīcā, programmēšanas darbnīcā un vispopulārākā – zīmēšanā ar 3D pildspalvu, kur viņi veidoja 3D modeļus.
87049214 1305166703007607 7780364124633956352 n
87049214 1305166703007607 7780364124633956352 n
87075971 187307139169617 4279847245886521344 n
87075971 187307139169617 4279847245886521344 n
87111100 283176815995721 4664655283153272832 n
87111100 283176815995721 4664655283153272832 n
87047464 229642904735637 3354117373660495872 n
87047464 229642904735637 3354117373660495872 n
87179352 222638782225831 4230472800067911680 n
87179352 222638782225831 4230472800067911680 n
87197828 306349160328031 7538633873337352192 n
87197828 306349160328031 7538633873337352192 n
87196576 787518765412068 1554942851672965120 n
87196576 787518765412068 1554942851672965120 n
87003498 189692325632198 5380334402469363712 n
87003498 189692325632198 5380334402469363712 n
87363013 520377908677462 6483068312279318528 n
87363013 520377908677462 6483068312279318528 n
87111100 614736552681440 930068819987136512 n
87111100 614736552681440 930068819987136512 n
87157747 655289335207646 3338601937447682048 n
87157747 655289335207646 3338601937447682048 n
87285613 524962454798031 1132689786281132032 n
87285613 524962454798031 1132689786281132032 n
87150933 807255829699184 7318985238615425024 n
87150933 807255829699184 7318985238615425024 n
87092223 187647009222776 6670360999855390720 n
87092223 187647009222776 6670360999855390720 n
87154075 824243558042174 7876359242154770432 n
87154075 824243558042174 7876359242154770432 n
87054392 207496870640202 7931271756243795968 n
87054392 207496870640202 7931271756243795968 n
Nobeigumā mēs apmeklējām Livonijas ordeņa pili – senāko būvi Ventspilī ar 700 gadu vēsturi. Brauciens tika organizēts projekta Latvijas skolas soma ietvaros.
Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto pirmās puses obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Lai uzlabotu tīmekļa vietnes saturu, analizējot apmeklējumu statistiku un darītu pieejamus pārziņa uzņemtos video, tad ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas trešās puses statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.
Fukcionālas
Always active
Tehniskā glabāšana vai piekļuve ir noteikti nepieciešama leģitīmam mērķim, lai ļautu izmantot konkrētu pakalpojumu, ko skaidri pieprasījis abonents vai lietotājs, vai tikai ar mērķi veikt sakaru pārraidi elektronisko sakaru tīklā.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistikas
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.Tehniskā krātuve vai piekļuve, kas tiek izmantota tikai anonīmiem statistikas nolūkiem. Bez tiesas pavēstes, jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja brīvprātīgas atbilstības vai papildu ierakstiem no trešās puses, informāciju, kas tiek glabāta vai izgūta tikai šim nolūkam, parasti nevar izmantot, lai jūs identificētu.
Marketinga
Tehniskā krātuve vai piekļuve ir nepieciešama, lai izveidotu lietotāju profilus, lai nosūtītu reklāmu vai izsekotu lietotāju vietnē vai vairākās vietnēs līdzīgiem mārketinga nolūkiem.