Meteņi ir jautrākie svētki latviešu saulgriežu svētku kalendārā. Šodien dziedājām kopā ar “Jarilo” ansambli tirgojām ar našķiem un kopā pavadījām ziemu. Gaidām pavasari! Liels paldies Jekaterinai Cemai.
87979006 2605363749745227 4777944447268683776 n
87979006 2605363749745227 4777944447268683776 n
87717207 277182183265823 3065055706588643328 n
87717207 277182183265823 3065055706588643328 n
87618869 272942967021365 562472013755580416 n
87618869 272942967021365 562472013755580416 n
85051226 231984694505318 5027272813539491840 n
85051226 231984694505318 5027272813539491840 n
87598118 214511823077295 3353723731317882880 n
87598118 214511823077295 3353723731317882880 n
87789313 201687114244317 4634773254349783040 n
87789313 201687114244317 4634773254349783040 n
87620270 200292821066975 3221843178491478016 n
87620270 200292821066975 3221843178491478016 n
87661002 199021374671105 7072023240410923008 n
87661002 199021374671105 7072023240410923008 n
87598043 195456618205556 6647689383623262208 n
87598043 195456618205556 6647689383623262208 n
87893467 193874731678604 7938479261122297856 n
87893467 193874731678604 7938479261122297856 n
88038452 185143012899396 616993642870996992 n
88038452 185143012899396 616993642870996992 n
87761365 128527441910108 5934365950789812224 n
87761365 128527441910108 5934365950789812224 n
87797901 1546606622164260 7084297161726230528 n
87797901 1546606622164260 7084297161726230528 n
87788786 1401487493358014 9145439043520036864 n
87788786 1401487493358014 9145439043520036864 n
87736593 2586581008118254 5842704038658834432 n
87736593 2586581008118254 5842704038658834432 n
88056048 3063992353621307 8038998753027293184 n
88056048 3063992353621307 8038998753027293184 n
88020368 1048417872198259 5496047989724020736 n
88020368 1048417872198259 5496047989724020736 n
87749255 1040267533014848 1278371958815195136 n
87749255 1040267533014848 1278371958815195136 n
87767106 870190646759274 6028829315469148160 n
87767106 870190646759274 6028829315469148160 n
85157064 849268495590723 1553498205063217152 n
85157064 849268495590723 1553498205063217152 n
85184440 635341817037580 8436153837722533888 n
85184440 635341817037580 8436153837722533888 n
87530746 565462370719463 9064767969879392256 n
87530746 565462370719463 9064767969879392256 n
87641345 549354015930146 5000561613061750784 n
87641345 549354015930146 5000561613061750784 n
87731393 498954684390455 9077356501844099072 n
87731393 498954684390455 9077356501844099072 n
20200228 105856 scaled
20200228 105856 scaled
20200228 105841 scaled
20200228 105841 scaled
20200228 105820 scaled
20200228 105820 scaled
20200228 105743 scaled
20200228 105743 scaled
20200228 105738 scaled
20200228 105738 scaled
20200228 105658 scaled
20200228 105658 scaled
20200228 105637 scaled
20200228 105637 scaled
20200228 105920 scaled
20200228 105920 scaled