Nr. | Skolēna vārds, uzvārds | Klase | Skolā | Pilsētā | Sagatavotājs |
1 | Alina Bizjuka | 1.b | . | Irina Krivonosova | |
2 | Ņikita Černovs | 1.b | . | Irina Krivonosova | |
3 | Dmitrijs Iļasovs | 1.b | Atz. | Irina Krivonosova | |
4 | Timofejs Iļins | 1.b | 2. | Irina Krivonosova | |
5 | Matvejs Jemonovs | 1.b | . | Irina Krivonosova | |
6 | Aleksejs Lapeko | 1.b | . | Irina Krivonosova | |
7 | Marija Tanona | 1.b | . | Irina Krivonosova | |
8 | Daniels Repins | 1.b | . | Irina Krivonosova | |
9 | Ernests Čunculis | 1.a | 1. | Linda Guseva | |
10 | Rodions Levans | 1.a | . | Linda Guseva | |
11 | Kārlis Lācis | 1.a | . | Linda Guseva | |
12 | Gļebs Gonohins | 1.c | . | Alīna Juberte | |
13 | Nils Hlistuns | 1.c | . | Alīna Juberte | |
14 | Gerda Jansone | 1.c | . | Alīna Juberte | |
15 | Demids Kalašņikovs | 1.c | . | Alīna Juberte | |
16 | Darina Kozlova | 1.c | . | Alīna Juberte | |
17 | Jaroslavs Lundbergs | 1.c | . | Alīna Juberte | |
18 | Jevgenijs Melameds | 1.c | 2. | 2. | Alīna Juberte |
19 | Kira Osadčuka | 1.c | 3. | Alīna Juberte | |
20 | Marks Preimanis | 1.c | . | Alīna Juberte | |
21 | Sofija Rinkus | 1.c | . | Alīna Juberte | |
22 | Aļisa Rivonenko | 1.c | . | Alīna Juberte | |
23 | Artjoms Šeibe | 1.c | . | Alīna Juberte | |
24 | Denards Budriķis | 1.a | . | Linda Guseva | |
25 | Vladimirs Ošenieks | 1.a | . | Linda Guseva | |
26 | Ričards Budriķis | 1.a | . | Linda Guseva | |
27 | Pāvels Solomeņņiks | 1.a | . | Linda Guseva | |
28 | Anastasiia Kalabina | 1.a | . | Linda Guseva | |
29 | Kļims Šumilins | 2.c | . | Nataļja Veļičko | |
30 | Artjoms Sedļeckis | 2.c | . | Nataļja Veļičko | |
31 | Artemijs Bešoks | 2.c | . | Nataļja Veļičko | |
32 | Kirills Kudrjašovs | 2.c | . | Nataļja Veļičko | |
33 | Pāvels Gavriļenko | 2.c | . | 3. | Nataļja Veļičko |
34 | Adrians Karanovs | 2.a | . | Daila Notte | |
35 | Jaroslavs Lazdāns | 2.a | . | Daila Notte | |
36 | Dominiks Matisons | 2.a | . | Daila Notte | |
37 | Vladislavs Melančenko | 2.a | . | Daila Notte | |
38 | Damirs Novickis | 2.a | . | Daila Notte | |
39 | Iļja Paņkovs | 2.a | . | Daila Notte | |
40 | Ņikita Radzihovskis | 2.a | . | Daila Notte | |
41 | Viktorija Terentjeva | 2.a | 3. | Daila Notte | |
42 | Zahars Ušeņins | 2.a | . | 2. | Daila Notte |
43 | Valerija Ņeživaja | 2.b | 2. | Aļona Kozlovska | |
44 | Jeļizaveta Popruga | 2.b | 2. | Aļona Kozlovska | |
45 | Aleksandra Mantulnikova | 2.b | . | Aļona Kozlovska | |
46 | Vladimirs Artjuhovs | 2.d | . | 1. | Aļina Barsukova |
47 | Kirills Pereskokovs | 2.d | 2. | 3. | Aļina Barsukova |
48 | Sofija Kloķele | 2.d | 2. | Aļina Barsukova | |
49 | Aleksandra Vačika | 2.d | . | 3. | Aļina Barsukova |
50 | Timurs Perepečs | 2.d | 1. | Aļina Barsukova | |
51 | Roberts Smiltnieks | 2.d | . | Aļina Barsukova | |
52 | Svjatoslavs Prociks | 2.d | . | Aļina Barsukova | |
53 | Anastasija Jeronina | 2.d | . | Aļina Barsukova | |
54 | Nikolajs Vinogradovs | 3.c | 1. | Irina Timošenko | |
55 | Davids Solodilovs | 3.a | 1. | 1. | Irina Timošenko |
56 | Vera Binkovska | 3.a | 2. | Irina Timošenko | |
57 | Bogdans Dmitrijevs | 3.a | . | Irina Timošenko | |
58 | Maksims Konohins | 3.a | . | Irina Timošenko | |
59 | Daniils Matvejevs | 3.a | . | Irina Timošenko | |
60 | Poļina Čičko | 3.c | . | Irina Timošenko | |
61 | Radimirs Kļačkovskis | 3.c | . | Irina Timošenko | |
62 | Fjodors Martinovs | 3.c | . | Irina Timošenko | |
63 | Kirils Aleksejevs | 3.c | . | Irina Timošenko | |
64 | Aleksandrs Ivanovs | 3.b | . | Karīna Gavriļenko | |
65 | Timurs Aleksandrovs | 3.b | . | Karīna Gavriļenko | |
66 | Violeta Sidorova | 3.a | 3. | Irina Timošenko |
Ar . ir atzīmēta dalība olimpiādē